본문
2026년 7월 20일 광고가 기준
브리즈번에서 많이 보는 중고차 가격을 예산별로 모았습니다.
예산별 차종
A$5,000 이하Corolla · Camry · Getz · Micra
A$5,000–8,000Corolla · Camry · Swift · Jazz
A$8,000–10,000Yaris · Mazda3 · Cerato
A$10,000–15,000Corolla · i30 · Mazda3 · Cerato
A$5,000 이하 매물 예시
| 차량 | 광고가 | 변속기 | 주행거리 |
|---|---|---|---|
| 2005 Toyota Corolla | A$4,999 | 오토 | 148,000km |
| 2003 Toyota Camry | A$4,500 | 오토 | 289,158km |
| 2010 Hyundai Getz | A$4,990 | 오토 | 156,536km |
| 2007 Honda Civic | A$4,500 | 오토 | 222,143km |
| 2005 Toyota Echo | A$2,800 | 수동 | 156,581km |
| 2014 Hyundai i20 | A$4,500 | 오토 | 285,000km |
| 2010 Kia Soul | A$4,130 | 오토 | 280,000km |
| 2013 Nissan Micra | A$4,000 | 수동 | 144,000km |
| 2006 Nissan Tiida | A$4,500 | 수동 | 217,000km |
| 2009 Mitsubishi Colt | A$3,300 | 오토 | 173,250km |
| 2014 Suzuki Alto | A$4,900 | 오토 | 개인 매물 |
| 2013 Mazda3 | A$4,000 | 수동 | 220,000km |
확인일 당시 광고가 예시이며 대부분 정부 비용 제외 가격입니다.
A$5,000–8,000 매물 예시
| 차종 | 광고가·조건 |
|---|---|
| Toyota Corolla | 2007 오토 A$6,000 · 246,000km |
| Toyota Camry | 2011 오토 A$5,600 · 364,000km |
| Hyundai Getz | A$5,500–6,500 · 오토/수동 |
| Mazda3 | 2012 오토 A$7,000 · 200,000km |
| Suzuki Swift | A$5,200–6,990 |
| Honda Jazz | 2010 수동 A$5,800 · 167,000km |
| Kia Cerato | 2013 오토 A$7,900 · 166,000km |
| Nissan Tiida | 2010 오토 A$6,500 · 142,694km |
차종별 가격대
| 차종 | 연식 | 광고가 |
|---|---|---|
| Toyota Corolla | 2012–2016 | A$9,000–17,000 |
| Toyota Camry | 2012–2017 | A$9,000–20,000 |
| Hyundai i30 | 2013–2018 | A$10,000–20,000 |
| Mazda3 | 2012–2015 | A$6,000–15,000 |
| Kia Cerato | 2015–2017 | A$9,000–17,000 |
| Toyota Yaris | 2011–2016 | A$6,000–14,000 |
| Honda Jazz | 2016–2018 | A$8,000–17,000 |
차값 외에 이전비, 점검, 보험과 첫 정비비도 함께 잡아두세요.
구매 전 확인
- VIN·판매자·rego 확인
- PPSR 조회
- Safety Certificate 확인
- 구매 전 정비사 점검
매물·공식 정보
광고 가격과 실제 상태는 다를 수 있어요. 구매 전에는 차량 기록과 정비 상태를 확인해주세요.